🔙 Back to Top

Sat Nov 9 19:59:06 JST 2013

11/5の記録 - 移動速度の割り出す試み

indicator

行き

indicator 式番号 備考 時刻
A (01) 東京大学 (ローソン100らへん) 06 13 28
A (02) 秋葉原 06 22 40
A (03) 銀座東二丁目 06 40 12
A (04) 東京タワーの根本らへん 06 52 21
A (05) 増上寺 06 58 13
B (06) 横浜まで25km 07 13 57
B (07) 横浜まで21km 07 30 43
C (08) 道間違えに気づく 07 42 44
A (09) 大森一丁目 07 46 29
A (10) 多摩川 08 03 59
A (11) 大田区と川崎市の境目 08 07 49
A (12) 横浜まで11km 08 19 27
A (13) 鶴見市場駅 08 27 58
A (14) マクドナルド15号新子安店 08 57 15
C (15) 休憩終わり 09 11 01
A (16) 戸塚駅 10 28 58
B (17) 江ノ島まで7km 10 58 20
A (18) 湘南海岸 11 20 58
A (19) 弁天橋 11 31 20

帰り

indicator 式番号 備考 時刻
A (20) 国道467号入ったところ 14 41 28
B (21) 東京まで46km 15 44 24
A (22) 戸塚駅 15 54 39
B (23) 日本橋まで33km 16 56 59
A (24) 横浜駅 17 06 52
B (25) 東京まで32km 17 06 52
B (26) 東京まで29km 17 15 45
A (27) マクドナルド15号鶴見店 17 41 08
C (28) 休憩終わり 17 59 58
B (29) 東京まで22km 18 08 07
A (30) 京町小学校北側入り口 18 15 02
A (31) 川崎市と大田区 18 29 05
B (32) 東京まで15km 18 46 49
B (33) 日本橋まで11km 19 06 55
B (34) 日本橋まで9km 19 14 55
A (35) 泉岳寺駅 19 25 13
A (36) 芝一丁目ファミリーマート 19 36 49
A (37) 新橋駅 19 51 13
A (38) 銀座4丁目 19 58 30
A (39) 山手本郷 20 43 07
A (40) 自宅 21 07 16

以上から簡単に数字が出せる区間での速度

区間 平均速度
(03)-(05) 10.666667 km/h
(06)-(07) 18.461538 km/h
(07)-(12) 12.244898 km/h
(13)-(14) 10.0 km/h
(15)-(16) 13.87013 km/h
(16)-(18) 14.653846 km/h
(17)-(19) 12.727273 km/h
区間 平均速度
(21)-(25) 10.243902 km/h
(24)-(27) 13.371429 km/h
(25)-(26) 20.0 km/h
(29)-(32) 11.052632 km/h
(33)-(34) 15.0 km/h
(35)-(37) 10.153846 km/h
(37)-(38) 11.142857 km/h
(38)-(39) 8.0 km/h

意外とスピード出てない
23区内ならともかく
大田区あたりから,言っちゃなんだけど ド田舎でスピードもっとがんがん出せたろうに