投票率はその地区の民度. 23区の投票率を調べる.
男女別に出してるところもあるけど合計を使う. より細かい投票地区ごとの投票率を出すとこもあるけど合計を使う. 選挙区選出と比例で別々に投票率を出してるとこもあるけど多い方を使う.
上から多い順
rank | 地区 | 投票率 (%) | 参考 URL |
---|---|---|---|
1 | 文京区 | 58.96 | https://www.city.bunkyo.lg.jp/kusejoho/senkyo/r01sangi/1sangi.html#touhyou |
2 | 豊島区 | 56.36 | https://www.city.toshima.lg.jp/361/kuse/senkyo/kako/sangin/1907181332.html |
3 | 千代田区 | 55.60 | https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/senkyo/sangiin/tohyo.html |
4 | 北区 | 55.45 | https://www.city.kita.tokyo.jp/senkan/kuse/senkyo/kekka/kekka/190721_sangi-tohyo.html |
5 | 世田谷区 | 53.41 | https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/007/001/d00127429_d/fil/tosenkakutei.pdf |
6 | 江戸川区 | 52.95 | https://www.city.edogawa.tokyo.jp/documents/15151/h_2000.pdf |
7 | 台東区 | 52.77 | http://www.city.taito.lg.jp/index/kusei/senkyo/010721/31tohyo.html |
8 | 杉並区 | 52.63 | https://www.city.suginami.tokyo.jp/senkyo/r01sangi/1049270/index.html |
9 | 港区 | 52.59 | https://www.city.minato.tokyo.jp/senkan/1907-sanintouhyou.html |
10 | 江東区 | 52.43 | https://www.city.koto.lg.jp/610102/sangiin2019/tohyo.html |
11 | 目黒区 | 52.34 | http://www.city.meguro.tokyo.jp/gyosei/senkyo/sangiin/tohyosokuho.html |
12 | 練馬区 | 51.64 | https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/senkyo/kekka/r010721/r1sangitohyo.html |
13 | 葛飾区 | 51.21 | http://www.city.katsushika.lg.jp/information/1000080/1020036/1011541/1021239.html |
14 | 品川区 | 51.07 | https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kuseizyoho/kuseizyoho-sensei/kuseizyoho-senkyo/reiwagannen-sanngiin/hpg000028786.html |
15 | 中央区 | 51.03 | https://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/senkyo/sokuho/2019sangiinginsenkyo/sangiintouhyousokuhou.html |
16 | 荒川区 | 50.88 | https://www.city.arakawa.tokyo.jp/kurashi/senkan/topicks/sokuhou/index.html |
17 | 中野区 | 50.77 | https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/711000/d027342.html |
18 | 墨田区 | 50.52 | https://www.city.sumida.lg.jp/senkyo_sokuho/tohyo.html |
19 | 大田区 | 50.50 | https://www.city.ota.tokyo.jp/touhyou/t_r1sangi_hirei2000.html |
20 | 板橋区 | 50.50 | http://www.city.itabashi.tokyo.jp/c_oshirase/098/098453.html |
21 | 新宿区 | 50.25 | http://www.city.shinjuku.lg.jp/senkyo/20ji_hirei.html |
22 | 渋谷区 | 50.08 | https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/senkyo/20190721_tou.html |
23 | 足立区 | 46.35 | https://www.city.adachi.tokyo.jp/juyo/190721senkyoall/190721tohyohireitokyosaisyu.html |
行政のwebページはいちいち小さくHTMLページを切ってリンクに次ぐリンクの嵐でどこに何があるか分からないし、このリンクは半年後おそらく見られないものばかりだし、全くゴミだ.
その前に、前回の反省を活かして、双眼鏡を買ってから臨んだ. ヨドバシカメラの中のラインナップの中では一番安い3000円のを買った. 結論を言うと、六倍ではまだ物足りない. もちろん無いよりはずっと良い.
今回は前回と違って撮影禁止と言われなかったのでバシバシ写真撮りました.